| | | | | | | |
| | | | |
| | | | | |
28.12.2023 | Неуд | 11.01.2024 | Хор | | | | |
28.12.2023 | Н/я | 11.01.2024 | Неуд | 15.01.2024 | Хор | | |
28.12.2023 | Неуд | 11.01.2024 | Удовл | | | | |
28.12.2023 | Неуд | 11.01.2024 | Удовл | | | | |
28.12.2023 | Удовл | | | | | | |
28.12.2023 | Н/я | 11.01.2024 | Н/я | 15.01.2024 | Удовл | | |
28.12.2023 | Хор | | | | | | |
28.12.2023 | Н/я | 11.01.2024 | Н/я | 15.01.2024 | Н/я | 24.01.2024 | Н/я |
28.12.2023 | Неуд | 11.01.2024 | Неуд | 15.01.2024 | Неуд | 24.01.2024 | Удовл |
28.12.2023 | Н/я | 11.01.2024 | Н/я | 15.01.2024 | Неуд | 24.01.2024 | Удовл |
28.12.2023 | Неуд | 11.01.2024 | Неуд | 15.01.2024 | Неуд | 24.01.2024 | Удовл |
28.12.2023 | Неуд | 11.01.2024 | Неуд | 15.01.2024 | Неуд | 24.01.2024 | Удовл |
 | Загрузка… |
     |